Круглый/квадратный/угловой/плоский/канальный 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Цена стержня из нержавеющей стали/нержавеющей стали/алюминия/углерода/оцинкованного стержня
Круглый/квадратный/угловой/плоский/канальный 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Цена стержня
Описание
Базовая информация
Модель №. | 201 304 316 316 321 410 420 430 904Л |
Обработка поверхности | Полированный |
Материал | Стержень из нержавеющей стали |
сталь серии 200 | 201, 202, J1, J2, J3, J4 |
сталь серии 300 | 301, 304Л, 314, 316Л, 316ти, 317, 317Л, 321, 347 |
сталь серии 400 | 409Л, 410, 410с, 420, 420j1, 420j2, 430, 444, 441 |
Дуплексшталь | 904Л, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304 |
Приложения | Промышленность, строительство, строительные материалы |
Технологии | Горячекатаный, холоднотянутый |
толерантность | 1 %, 2 %, 3 % |
поверхность | Морилка, яркая, полированная |
Цена состояние | Прицеп CIF CFR EXW |
Зонд | Фрей |
Минимум для заказа | 1 тонна |
диаметр | 0,1 ~ 500 мм |
формировать | Круглый, квадратный, шестиугольный, угловой, плоский, профиль C/U |
Стандарты | ASTM A276, ASTM A479, ASTM B446, ASTM B166 |
Транспортный пакет | Стандартная морская экспортная упаковка |
Спецификация | Диаметр: 0,1 ~ 500 мм |
товарный знак | Рилизион |
Источник | Китай |
Описание продукта
Круглый/квадратный/угловой/плоский/канальный 201 202 304 316 316L 317L 310S 309S 321 410 430 904L 2205 2507 Цена стержня из нержавеющей стали/нержавеющей стали/алюминия/углерода/оцинкованного стержняСтандартный | АСТМ А479, АСТМ А276, АСТМ А484, АСТМ А582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226 и т. д. | ||
Материал | 201202,J1,J2,J3,J4 | ||
Технические характеристики | Круглый посох | Диаметр: 0,1 ~ 500 мм | |
Винкельштанге | Размер: 0,5 мм*4 мм*4 мм~20 мм*400 мм*400 мм | ||
Плоский бар | толщина | 0,3 ~ 200 мм | |
Ширина | 1~2500 мм | ||
Квадрат | Размер: 1мм*1мм~800мм*800мм | ||
формировать | Круглый, квадратный, шестиугольный, плоский, угловой, швеллерный | ||
поверхность | Черный, очищенный, полированный, блестящий, пескоструйный, по линии роста волос и т. д. | ||
Технологии | Горячекатаный/холоднокатаный | ||
Мокк | 1 тонна | ||
Зонд | Поддерживать |
Наш контакт
Отправить сейчас