Изготовленная на заказ алюминиевая катушка серии 1000 по заводской цене
Алюминиевый рулонный материал доступен различной толщины, цвета и ширины. 22 стандартных цвета на складе с индивидуальн
Описание
Базовая информация
Модель №. | А-001 |
Обработка поверхности | Цветное покрытие |
сплав | сплав |
Транспортный пакет | по вашему требованию |
Спецификация | Согласно требованиям заказчика |
товарный знак | ИНДУО |
Источник | Сверх того и за его пределами |
HS-код | 7604210000 |
Производственная мощность | 500 000 тонн в месяц |
Описание продукта
Алюминиевый рулонный материал доступен различной толщины, цвета и ширины. 22 стандартных цвета на складе, индивидуальная отделка и обработка по запросу в короткие сроки, что экономит ваше время и деньги!
Спецификация материала алюминиевой катушки | ||||||||||||||||||||
СПЛАВ | ТЕМПЕРАМЕНТ | ТОЛЩИНА (мм) | Ширина (мм) | ДЛИНА (мм) | ||||||||||||||||
1050,1060,1070, 1100,1235,1200, 2024,3003,3005, 3105,3004,5052, 5005,6061,6063, 7075,8011,8006, | О, Ф, Н12, 114, Н18, Н22, Н24, Н26, Н32, Н34, Н36, Н111, Х112, Х314, Т6, Т651, | 0,2_8,0 | 700–1500 мм | в катушке | ||||||||||||||||
химический состав | ||||||||||||||||||||
сплав | И | Фе | Cu | Мин. | мг | Кр | В | Зн | Калифорния | В | Фон | Другие | Мин. Ал | |||||||
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,50 | |||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,60 | |||||||
1070 | 0,20 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,70 | |||||||
1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 99,00 | ||||||||
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,5-0,2 | 1,0-1,5 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,15 | 96,95-96,75 | |||||||
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,15 | 96,55-95,55 | |||||||
Механические свойства | ||||||||||||||||||||
сплав | Темперамент | толщина | УТС(МПа) | Удлинение (≥%) | ||||||||||||||||
1100 | Ö | >0,20-0,30 | 75-105 | 15 | ||||||||||||||||
>0,30-0,50 | 17 | |||||||||||||||||||
>0,50-1,50 | 22 | |||||||||||||||||||
>1,50-6,00 | 30 | |||||||||||||||||||
Н12 | >0,20-0,50 | 95-130 | 3 | |||||||||||||||||
>0,50-1,50 | 5 | |||||||||||||||||||
>1,50-6,00 | ||||||||||||||||||||
0,20-0,30/td> | ||||||||||||||||||||
0,30-0,50/td> | ||||||||||||||||||||
0,50-1,50/td> | ||||||||||||||||||||
1,50-6,00/td> | ||||||||||||||||||||
0,50-1,50/td> | ||||||||||||||||||||
1,50-6,00/td> |
Наш контакт
Отправить сейчас